首页 | 资料中心 下载中心 新闻中心 课程中心 关于易达 企培团购 合作共赢 免费索取
 
 
课 程
新 闻
资 料
下 载
 
口译 | 四六级 | 新概念 | PETS | IT基础 | IT设计 | 高复 | 成人夜大 | 在职研究生 | 日语 |外贸与物流 | 会计
 
学校信息
  徐家汇校区    地址:
 广元西路187号(近乐山路)
 电话:64078430
  八佰伴校区    地址:
 张杨路601号华诚大厦8楼近八佰伴
 电话:58309321 58352895
  浦东南路校区    地址:
 浦电路130号号近南泉北路、浦东南路
 电话:58791833、58791843
  东方路校区    地址:
 浦三路385号实验中学近东方路口
 电话:50899190 58752164
  昌里校区    地址:
 上海浦东新区云台路上南八村27号
 电话:50563150
  彭浦校区    地址:
 闸北区平顺路874号(靠近岭南路)
 电话:66989030
  浦东金桥校区    地址:
 浦东大道1139弄惠扬大厦2号楼1101室(桃林路口)
 电话:58460375 51920620
  易达咨询    地址:
 浦东大道1139弄惠扬大厦2号楼1101室(桃林路口)
 电话:51920620
  三林校区    地址:
 三林路338号(近长青路)
 电话:68300720
 
 
 
课程介绍
  课程名称:会计上岗证名师全程班(上岗证+电算化)
  课程介绍:【课程介绍】会计上岗证是一门较为普及的课程。主要内容为财经法规与职业道德、会计基础两门课程。易达的众多名师结合企业财务会计实践工作经验。使学员能够把握重点,突破难点,抓住要点。从而达到学用结合、学以致用的目的。会计电算化班主要学习计算机基础知识、财务函数和财务软件在电脑上的具体运用。会计实务操作课程采用与企业会计完全一致的会计凭证、账簿、会计报表等资料,教你实际会计做账方法,成为一名合格的财务工作人员。 【使用教材】上海市财政局的标准培训教材、内部辅读教材、自编讲义 【培训特色】上海市平均通过率30% 易达高达80%以上,2007年我们培训7800人。财政局指定的专业会计培训机构,考试通过率排名前茅!财大、立信等高校资深会计师面授。大量权威的内部自编讲义,考试针对性强。 【课程目标】使学员掌握实际操作能力,轻松取得一年两次的上岗证证书。 【教学内容】 会计上岗证:1.《会计基础》 会计科目和账户、复式记账、账户的分类、会计凭证、会计账簿、财产清查、会计报表、账务处理程序。2.《财经法规》 会计法律制度、金融法律制度、税收法律制度、会计职业道德。 会计电算化:计算机基础、会计电算化制度、中文windows2000、Word文字处理、EXCEL电子表格操作、网络与邮件基本操作、通用财务软件操作。 【考核发证】 会计上岗证每年4月份和11月份统考,一般提前3个月考试报名;会计电算化基本上每月都有统一考试。我校为本校学员免费代办相关考试报名手续(会计上岗证考试费80元,会计电算化考试费70元按市财政局标准统一收取),学员经考试合格后,凭会计上岗证成绩单和电算化合格证及相关材料可到所在区财政局会计事务中心换领会计从业资格证书。 学习在易达 相约在绿舟 易达暑期课程全面上线了,从即日起凡参加易达暑期课程学习的学员,均有机会获得这份夏日倾情礼物。 参加任何一门课程学习,均可获得东方绿舟门票一张(800张门票赠完为止) 三人同时报名,学费享受8.8折优惠,立即减12% 五人同时报名,学费享受8折优惠,立即减20%
  适合对象:【适用对象】有志于会计、出纳、收银以及文员兼职出纳工作的复合型人才
  学员受益:【学员收益】取得会计从业资格证书,并能上岗进行实际运用。
  教师介绍:财大、立信等高校资深会计师面授。大量权威的内部自编讲义,考试针对性强。
 
 
 
 
班级介绍  
  班级名称:会计上岗证名师全程班 班制:30(人)
  开课日期:2008-6-28 课时:146
  报名费用:1020(元) 网上优惠价:970(元)
  上课时间:周六9:00-16:00
  上课地点:彭浦校区
  交通路线:
  其他说明:会计上岗证名师全程班
 
 
 
其他班级
班级名称 | 开课日期 | 地点 | 原价 | 优惠价 | 报名
  会计上岗证名师班 2008-4-12 昌里校区 580 550
  会计上岗证名师实务全程班 2008-3-30 东方路校区 1320 1260
  会计上岗证名师班 2008-3-30 东方路校区 580 550
  会计电算化保过班 2008-4-13 东方路校区 480 460
  会计实务班 2008-4-27 东方路校区 400 380
  会计上岗证名师班 2008-4-20 浦东南路校区 580 550
  会计上岗证名师实务班 2008-6-8 昌里校区 880 840
  会计上岗证名师保过班 2008-6-8 昌里校区 780 750
  会计上岗证名师班 2008-5-17 东方路校区 580 550
  会计上岗证名师实务班 2008-6-2 彭浦校区 880 840
  会计上岗证名师班 2008-6-2 彭浦校区 580 550
  会计上岗证名师保过班 2008-4-27 彭浦校区 780 750
  会计上岗证名师全程保过班 2008-3-30 东方路校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程班 2008-4-20 浦东金桥校区 1020 970
  会计上岗证名师全程班 2008-5-31 浦东金桥校区 1020 970
  会计上岗证名师全程班 2008-3-30 东方路校区 1020 970
  会计上岗证名师全程班 2008-6-8 昌里校区 1020 970
  会计上岗证名师全程班 2008-4-20 浦东南路校区 1020 970
  会计上岗证名师全程保过班 2008-4-20 浦东南路校区 1260 1200
  会计上岗证名师实务全程班 2008-4-20 浦东南路校区 1320 1260
  会计上岗证名师班 2008-4-20 浦东金桥校区 580 550
  会计上岗证名师班 2008-5-31 浦东金桥校区 580 550
  会计上岗证名师实务班 2008-5-31 浦东金桥校区 880 840
  会计上岗证名师全程保过班 2008-5-17 东方路校区 1260 1200
  会计上岗证名师实务班 2008-5-17 东方路校区 880 840
  会计上岗证名师实务班 2008-3-30 东方路校区 880 840
  会计上岗证名师实务全程班 2008-5-17 东方路校区 1320 1260
  会计上岗证名师班 2008-6-28 580 550
  会计上岗证名师全程班 2008-6-28 彭浦校区 1020 970
  会计上岗证名师全程保过班 2008-4-27 彭浦校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程保过班 2008-6-2 彭浦校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程保过班 2008-6-28 彭浦校区 1260 1200
  会计上岗证名师实务班 2008-6-28 彭浦校区 880 840
  会计实务 2008-6-28 彭浦校区 400 380
  会计上岗证全程保过班 2008-5-31 浦东南路校区 1260 1200
  会计上岗证名师班 2008-5-31 浦东南路校区 580 550
  会计上岗证名师全程班 2008-5-31 浦东南路校区 1020 970
  会计上岗证名师全程保过班 2008-6-8 昌里校区 1260 1200
  会计上岗证名师保过班 2008-6-28 彭浦校区 780 750
  会计上岗证名师实务班 2008-4-20 浦东金桥校区 880 840
  会计上岗证名师全程保过班 2008-4-20 浦东金桥校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程保过班 2008-5-11 浦东金桥校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程班 2008-5-17 东方路校区 1020 970
  会计上岗证名师班 2008-4-27 彭浦校区 580 550
  会计上岗证名师班 2008-4-20 八佰伴校区 580 550
  会计上岗证名师班 2008-5-31 八佰伴校区 580 550
  会计上岗证名师全程班 2008-4-20 八佰伴校区 1020 970
  会计上岗证名师全程班(上岗证+电算化) 2008-5-31 八佰伴校区 1020 970
  会计上岗证名师实务班 2008-4-20 八佰伴校区 880 840
  会计上岗证名师实务班 2008-5--31 八佰伴校区 880 840
  会计上岗证名师全程班保过班 2008-4-20 八佰伴校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程保过班 2008-5-31 八佰伴校区 1260 1200
  会计上岗证名师实务全程班 2008-4-20 八佰伴校区 1320 1260
  会计上岗证名师实务全程班 2008-5-31 八佰伴校区 1320 1260
  会计上岗证名师实务班 2008-4-20 浦东南路校区 880 840
  会计上岗证名师班 2008-6-28 彭浦校区 580 550
  会计上岗证名师保过班 2008-5-5 彭浦校区 780 750
  会计上岗证名师全程班 2008-4-27 彭浦校区 1020 970
  会计上岗证名师实务班 2008-4-27 彭浦校区 880 840
  会计上岗证名师班 2008-5-11 浦东金桥校区 580 550
  会计上岗证名师全程班 2008-5-11 浦东金桥校区 1020 970
  会计上岗证名师全程保过班 2008-5-31 浦东金桥校区 1260 1200
  会计电算化保过班 2008-5-31 浦东金桥校区 480 460
  会计电算化保过班 2008-5-24 东方路校区 480 460
  会计初级职称 2008-8-23 东方路校区 720 680
  会计初级职称 2008-9-21 东方路校区 720 680
  会计中级职称 2008-8-23 东方路校区 1510 1430
  会计中级职称 2006-9-21 东方路校区 1510 1430
  会计初级职称 2008-8-30 彭浦校区 720 680
  会计初级职称 2008-9-28 彭浦校区 720 680
  会计中级职称 2008-8-30 彭浦校区 1510 1430
  会计中级职称 2008-9-28 彭浦校区 1510 1430
  会计初级职称 2008-8-23 浦东南路校区 720 680
  会计初级职称 2008-9-21 浦东南路校区 720 680
  会计中级职称 2008-8-23 浦东南路校区 1510 1430
  会计中级职称 2008-9-21 浦东南路校区 1430 1510
  会计上岗证名师实务班 2008-5-11 浦东金桥校区 880 840
  会计上岗证名师实务班 2008-4-12 昌里校区 880 840
  会计上岗证名师全程班 2008-4-12 昌里校区 1020 970
  会计上岗证名师全程保过班 2008-4-12 昌里校区 1260 1200
  会计上岗证名师班 2008-6-8 昌里校区 580 550
  会计上岗证名师保过班 2008-4-12 昌里校区 780 750
  会计电算化保过班 2008-5-25 徐家汇校区 480 460
  会计上岗证名师全程保过班 2008-4-6 徐家汇校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程班 2008-6-2 彭浦校区 1020 970
  会计初级职称 2008-8-23 八佰伴校区 720 680
  会计初级职称 2008-9-21 八佰伴校区 720 680
  证券基础精讲班 2008-7-5 浦东南路校区 480 450
  证券交易 2008-7-5 浦东南路校区 480 450
  证券投资分析 2008-7-5 浦东南路校区 480 450
  证券从业资格班 2008-7-5 浦东南路校区 1300 1240
  期货基础 2008-8-23 浦东南路校区 560 540
  期货法规 2008-9-27 浦东南路校区 340 320
  期货从业资格 2008-8-23 浦东南路校区 860 820
  证券基础精讲班 2008-7-5 东方路校区 480 450
  证券交易 2008-7-5 东方路校区 480 450
  证券投资分析 2008-7-5 东方路校区 480 450
  证券从业资格班 2008-7-5 东方路校区 1300 1240
  期货基础 2008-8-23 东方路校区 560 540
  期货法规 2008-9-27 东方路校区 340 320
  期货从业资格 2008-8-23 东方路校区 860 820
  证券基础精讲班 2008-7-19 彭浦校区 480 450
  证券交易 2008-7-19 彭浦校区 480 450
  证券投资分析 2008-7-19 彭浦校区 480 450
  证券从业资格班 2008-7-19 彭浦校区 1300 1240
  期货基础 2008-8-9 彭浦校区 560 540
  期货法规 2008-9-13 彭浦校区 340 320
  期货从业资格班 2008-8-9 彭浦校区 860 820
  证券基础精讲班 2008-7-19 徐家汇校区 480 450
  证券交易 2008-7-19 徐家汇校区 480 450
  证券从业资格班 2008-7-19 徐家汇校区 1300 1240
  期货基础 2008-8-9 徐家汇校区 560 540
  期货法规 2008-9-13 徐家汇校区 340 320
  期货从业资格 2008-8-9 徐家汇校区 860 820
  证券基础精讲班 2008-7-5 八佰伴校区 480 450
  证券交易 2008-7-5 八佰伴校区 480 450
  证券投资分析 2008-7-5 八佰伴校区 480 450
  证券从业资格班 2008-7-5 八佰伴校区 1300 1240
  期货基础 2008-8-23 八佰伴校区 560 540
  期货法规 2008-9-27 八佰伴校区 340 320
  期货从业资格 2008-8-23 八佰伴校区 860 820
  会计中级职称 2008-8-23 八佰伴校区 1510 1430
  会计中级职称 2008-9-21 八佰伴校区 1510 1430
  会计实务操作班 2008-6-21 东方路校区 400 380
  会计电算化保过班 2008-6-3 徐家汇校区 480 460
  会计上岗证名师全程班(上岗证+电算化) 2008-4-6 徐家汇校区 1020 970
  会计上岗证名师全程班(上岗证+电算化) 2008-5-17 徐家汇校区 1020 970
  会计上岗证名师全程班(上岗证+电算化) 2008-6-15 徐家汇校区 1020 970
  会计上岗证名师实务全程班(上岗证+电算化+实务) 2008-5-17 徐家汇校区 1320 1260
  会计上岗证名师实务全程班(上岗证+电算化+实务) 2008-6-15 徐家汇校区 1320 1260
  会计上岗证名师实务班(上岗证+实务) 2008-5-17 徐家汇校区 880 840
  会计上岗证名师实务班(上岗证+实务) 2008-6-15 徐家汇校区 880 840
  会计上岗证名师全程保过班(电算化+上岗证+全部保过) 2008-4-6 徐家汇校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程保过班(电算化+上岗证+全部保过) 2008-5-17 徐家汇校区 1260 1200
  会计上岗证名师全程保过班(电算化+上岗证+全部保过) 2008-6-15 徐家汇校区 1260 1120
  会计初级职称 2008-8-30 徐家汇校区 720 680
  会计初级职称 2008-9-28 徐家汇校区 720 680
  会计中级职称 2008-8-30 徐家汇校区 1510 1430
  会计中级职称 2008-9-28 徐家汇校区 1510 1430
  证券投资分析 2008-7-19 徐家汇校区 480 450
  会计上岗证名师实务班(上岗证+实务) 2008-5-31 浦东南路校区 880 840
  会计上岗证名师实务全程班(上岗证+电算化+实务) 2008-5